1. 简介
RK3288-0156 基于rk3288芯片进行开发,是一款中高端产品,可搭载Android7.1系统、Debian系统、Ubuntu系统以及Buildroot。 硬件具备多种显示驱动接口,如eDP、单LVDS、双LVDS、MIPI DSI、 HDMI,尺寸涵盖7寸—32寸。 该款产品可应用于跑步机、动感单车、划船机、椭圆机等多种健身设备彩屏。
2. 接口定义

硬件特性
| CPU | RK3288 4核A17 可达1.8Ghz | 
| 内存DDR3 | 2GB | 
| 存储EMMC | 8/16/32GB 可选 | 
| 以太网 | RJ45 10/100M | 
| HDMI IN | 1路输入 HDMI1.4 | 
| HDMI OUT | 1路输出 HDMI2.0 | 
| 双LVDS接口 | 支持 | 
| 单LVDS接口 | 支持 | 
| eDP接口 | 支持 | 
| MIPI DSI | 1路四lane | 
| MIPI CSI | 1路四lane | 
| WIFI/BT | AP6236/AP6255 | 
| MIC | 1路板载MIC | 
| SPK OUT | 支持 2 * 8Ω – 10W | 
| 耳机输出口 | 3.5mm 3段音频输出接口 | 
| USB HOST | 支持 1路 | 
| USB OTG | 支持 1路 | 
| 4G | 支持 | 
| I2C TP | 支持 | 
| USB TP | 支持 | 
| TF卡 | 支持 | 
| 串口 | 3.5mm 3段串口通讯扩展接口 | 
| 电源 | DC(5.5-2.1) 12V | 
| 按键 | 多功能键,音量+,音量-,电源键 | 
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | 
软件特性
| 软件系统 | 
| Android7.1 | 
| Debian11 | 
| Buildroot | 
| Ubuntun18.04 | 
 3. 电气规格
| Item | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | 
| 输入电压 | VCC | 12 | 12 | 15 | V | 
| 输入电流 | I -input | 2 | 2 | / | A | 
| 串口电压 | TX/RX | 3.0 | 3.3 | 5.0 | V | 
| 存储温度 | T-STR | -30 | 25 | 60 | ℃ | 
| 操作温度 | T-OPE | -10 | 25 | 50 | ℃ | 
注意:
1. 所列电气特性为目标规范,仅供参考。有些数据可能会根据实际测试进行更新。 
2. 所示电压值以模块内 GND 为基准。任何超过“最大额定值”的电压可能会对设备造成永久性损害。
4. RK3288 详细参数

- Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz(available for RK3288-C/CG/K)
- Mali-T764 GPU
- Dual-channel DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3
- 4K UHD H265/H264
- BT.2020/BT.709
- H264 encoder
- TS in/CSA 2.0
- USB 2.0
- HDMI 2.0 with HDCP 2.2
- MIPI/eDP/LVDS/RGMII